SORT | 카테고리 | 분류 | 상품명 | 외관 | 이온성 | 주성분 | 특징 | 포장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 호발제 | 산화호발제 | HEXA NOL DP5 | 백색 분말 | Nonion | 특수 무기물 | Powder 타입, 산화호발력이 뛰어남 | 120Kg Drum |
2 | 호발제 | 산화호발제 | HEXA NOL DPX | 무색 투명 액상 | Anion | 특수 무기물 | 합성섬유에 효과 우수함 | 120Kg Drum |
3 | 호발제 | 산화호발제 | HEXA NOL DPB | 무색 투명 액상 | Anion | 특수 무기화합물 | 자동조액 가능, 산화호발력이 뛰어남 | 120Kg Drum |
4 | 호발제 | 산화호발제 | HEXA NOL AMS | 미황색 투명 액상 | Anion | 특수 무기물 | Viscose Rayon, Acetate 호발에 탁월함 | 120Kg Drum |
5 | 호발제 | 효소호발제 | HEXA NOL BIO-H1500 | 암갈색 액상 | Nonion | α-amylase | 고온형 호발제, 전분 호발에 탁월함 | 120Kg Drum |
6 | 표백 안정제 및 중화제 | 과수안정제 | HEXA STABILIZER PSN | 무색 투명 액상 | Anion | 유기 및 무기 복합물 | 비규산계, 백도, 과수안정성 우수 | 120Kg Drum |
7 | 표백 안정제 및 중화제 | 과수안정제 | HEXA STABILIZER PN | 미황색 투명액상 | Anion | 유기 및 무기 복합물 | 비규산계, 백도, 과수안정성 우수 | 120Kg Drum |
8 | 표백 안정제 및 중화제 | 과수안정제 | HEXA STABILIZER PS | 무색 투명 액상 | Anion | 특수 고분자 화합물 | 저기포성, 과수안정성 우수 | 120Kg Drum |
9 | 표백 안정제 및 중화제 | 과수중화제 | HEXA Oxy-Gone PLUS | 암갈색 투명 액상 | Catalase | 잔존과수 제거, 생산성 향상 및 원가절감 | 120Kg Drum | |
10 | 정련 탈유제 | CPB용 정련제 | HEXA NOL CPC | 미황색 투명 액상 | Anion | P.O.E Alkyl Ether | 고농도 알카리에서 안정적인 CPB 전용 정련제 | 120Kg Drum |
11 | 정련 탈유제 | 정련제 | HEXA NOL NH350S | 무색 투명 액상 | Nonion | Alkyl EO,PO유도제 | 고농도 저기포성, 침투성 및 정련성 우수 | 120Kg Drum |
12 | 정련 탈유제 | 정련제 | SUNCLEAN DTLF | 미황색 반투명 paste | Anion/Nonion | 특수 Carboxy 유도체 | 침투력, 알칼리 안정성, 유화력 우수 | 120Kg Drum |
13 | 정련 탈유제 | 정련제 | HEXA NOL WX-100 | 미황색 액상 | Anion | Amide 유도체 | 유화분산성 및 침투성이 우수한 wool 정련제, APEO-free | 120Kg Drum |
14 | 정련 탈유제 | 정련제 | HEXA NOL NH350 | 반투명 액상 | Nonion | Alkyl P.O.E 유도체 | 저기포성, 유화분산성 및 침투성 우수 | 120Kg Drum |
15 | 정련 탈유제 | 저기포성 정련제 | HEXA NOL NH-LF | 미황색 점성 액상 | Anion/Nonion | 특수 Anion 및 복합형 | 침투성, 유화분산성, 재부착방지성 우수 | 120Kg Drum |
16 | 정련 탈유제 | 저기포성 정련제 | HEXA NOL PLN | 반투명 액상 | Nonion | Alkyl EO,PO유도제 | 저욕비 고속회전용, 저기포성 | 120Kg Drum |
17 | 정련 탈유제 | 저기포성 정련제 | HEXA NOL LN | 투명 액상 | Nonion | Alkyl EO,PO유도제 | 저기포성, 정련성 우수 | 120Kg Drum |
18 | 정련 탈유제 | 다기능 정련제 | HEXA NOL CSF100 | 반투명 액상 | Anion | 특수 Anion 및 복합형 | 저기포성, 금속이온봉쇄기능 및 과수안정성 우수 | 120Kg Drum |
19 | 정련 탈유제 | 탈유제 | HEXA NOL SRX | 미황색 투명 액상 | Anion | 특수 음이온 | 각종 Oil 및 Silicone 제거용 | 120Kg Drum |
20 | 정련 탈유제 | 탈유제 | HEXA NOL SRE | 무색 투명 액상 | Nonion | 특수 비이온 화합물 | Silicone Oil 용해 및 유화용 | 120Kg Drum |
21 | 금속이온 봉쇄제 | 금속이온 봉쇄제 | HEXA CALIGON FFO | 투명 액상 | Anion | 유기 및 무기 복합물 | Fe, Ca, Mg 이온 분산 및 봉쇄 기능 우수 | 120Kg Drum |
22 | 금속이온 봉쇄제 | 금속이온 봉쇄제 | HEXA CALIGON HAC200 | 투명 액상 | Anion | 유기 및 무기 복합물 | 정수 효과 및 재부착 방지기능 우수 | 120Kg Drum |
23 | 금속이온 봉쇄제 | 금속이온 봉쇄제 | HEXA CALIGON PAD | 무색 투명 액상 | Anion | 유기 및 무기 복합물 | 염욕용, 정수 효과 및 재부착 방지기능 우수 | 120Kg Drum |
24 | 금속이온 봉쇄제 | 금속이온 봉쇄제 | HEXA CALIGON PAF | 미황색 투명 액상 | Anion | 유기 및 무기 복합물 | 정수 효과 및 재부착 방지기능 우수, 핀홀 방지 효과 | 120Kg Drum |
25 | 기타 전처리 조제 | 소포제 | HEXA DEFOAMER OK25 | 유백색 액상 | 약Anion | 특수 Silicone 유도체 | 자기유화형 Silicone 소포제, 안정성 우수 | 120Kg Drum |
26 | 기타 전처리 조제 | 억포제 | HEXA DEFOAMER DM | 미황색 투명 액상 | Anion | liquid paraffin 유도체 | 염욕용, 고농도, 유화안정성 우수 | 120Kg Drum |
27 | 기타 전처리 조제 | 억포제 | HEXA DEFOAMER HDF | 유백색 액상 | Anion | liquid paraffin 유도체 | 억포력, 유화안정성 우수 | 120Kg Drum |
28 | 기타 전처리 조제 | 페수처리용 소포제 | HEXA DEFOAMER D100 | 유백색 액상 | 약Anion | 특수 Silicone 유도체 | 소포력 및 지속력 우수 | 120Kg Drum |
29 | 기타 전처리 조제 | 소포제 | HEXA DEFOAMER D200 | 유백색 액상 | 약Anion | 특수 Silicone 유도체 | 소포력 및 지속성 우수 | 120Kg Drum |
30 | 기타 전처리 조제 | 습윤침투제 | HEXA WET DR | 미황색 투명 액상 | Anion | Alkyl Succinate | 침투성 및 분산성 겸비 | 120Kg Drum |
31 | 기타 전처리 조제 | 염색용 침투제 | PENETRANT EH | 미황색 투명 액상 | Anion | 고급 Alcohol Phosphate | 저기포성, Alkali에서 효과적임, 날염물 침투제로 사용 가능 | 120Kg Drum |
32 | 기타 전처리 조제 | CPB용 침투제 | HEXA WET CPW | 미황색 투명 액상 | Anion | 고급 Alcohol Phosphate | CPB공정에서 침투력 우수함, 내알카리성 뛰어남 | 120Kg Drum |
33 | 기타 전처리 조제 | Oiling제 | HEXA PLS DI | 유백색 액상 | Nonion | 고융점 Wax 화합물 | 연사공정에서 실의 끊어짐 방지, 바늘 훼손 방지 | 120Kg Drum |
기타 전처리 조제 | 알카리 침투제 | HEXA WET DRS100 | 황색 투명 액상 | Anion | 고급 Alcohol Sulfonate | 저기포성 실켓 침투제, Alkali 안정성 및 침투성 우수 | 120Kg Drum | |
카테고리 |