sort | Category | Colour Sample on Polyester Sample on Nylon | % o.w.f. | Product Name | C.I. Disperse | pH range | Printing | Discharge | Light Fastness | Washing Fastness | Perspiration Fastness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACTILON TYPE DYES | #f8d929 | 1.0 | Yellow 3GE 200% | Y54 | 2-9 | △ | × | 5-6 | 5 | 5 | |
2 | ACTILON TYPE DYES | #e8572b | 1.0 | Orange H3R 200% | O25 | 2-9 | × | × | 5-6 | 5 | 5 | |
3 | ACTILON TYPE DYES | #e0526a | 1.0 | Red FB 200% | R60 | 2-9 | × | × | 5-6 | 5 | 5 | |
4 | ACTILON TYPE DYES | #3366cc | 1.0 | Blue E-FBL | B56 | 2-9 | △ | × | 5 | 5 | 5 | |
5 | ACTILON SE TYPE DYES | #d76737 | 1.0 | Y/Br SE-RB | O29 | 3-9 | ○ | × | 6-7 | 5 | 5 | |
6 | ACTILON SE TYPE DYES | #e3585f | 1.0 | Scarlet SP | - | 3-9 | ● | ● | 5-6 | 5 | 5 | |
7 | ACTILON SE TYPE DYES | #d3334b | 1.0 | Red F3BS 150% | R343 | 2-9 | △ | × | 5 | 5 | 5 | |
8 | ACTILON SE TYPE DYES | #a8192d | 1.0 | Rubine GL | R73 | 3-7 | ○ | ● | 6 | 5 | 5 | |
9 | ACTILON SE TYPE DYES | #b85132 | 1.0 | Brown GR ECO. | BR1 | 3-8 | ● | × | 5-6 | 5 | 5 | |
10 | ACTILON SE TYPE DYES | #7b1047 | 1.0 | Rubine CB | V33 | 3-6 | ● | ● | 6 | 5 | 5 | |
11 | ACTILON SE TYPE DYES | #923ea7 | 1.0 | R/Violet FBL | V26 | 3-8 | ● | × | 6-7 | 5 | 5 | |
12 | ACTILON SE TYPE DYES | #008b9c | 1.0 | Green C-6B | G9 | 3-7 | ● | ● | 6 | 5 | 5 | |
13 | ACTILON S TYPE DYES | #fffb20 | 1.0 | Yellow 5GL | Y241 | 2-7 | △ | × | 6-7 | 5 | 5 | |
14 | ACTILON S TYPE DYES | #eee971 | 1.0 | Yellow GFS 200% | Y79 | 3-9 | ● | ● | 6-7 | 5 | 5 | |
15 | ACTILON S TYPE DYES | #eb722d | 1.0 | Orange EC 150% | ○30 | 3-8 | ● | × | 6 | 5 | 5 | |
16 | ACTILON S TYPE DYES | #c61c37 | 1.0 | Red BS | R152 | 3-9 | ● | ● | 5-6 | 5 | 5 | |
17 | ACTILON S TYPE DYES | #a5083c | 1.0 | Red SP | - | 3-8 | ● | × | 7 | 6 | 6 | |
18 | ACTILON S TYPE DYES | #e14b70 | 1.0 | Red BLSF | R92 | 4-8 | ● | × | 6 | 5 | 5 | |
19 | ACTILON S TYPE DYES | #9f0d55 | 1.0 | Rubine 2GFL | R167 | 3-7 | ○ | × | 6-7 | 5 | 5 | |
20 | ACTILON S TYPE DYES | #23b9f6 | 1.0 | T/Q Blue S-GL 200% | B60 | 3-9 | ● | × | 6 | 5 | 5 | |
21 | ACTILON S TYPE DYES | #0e2243 | 2.0 | N/Blue 2GL 200% | B79 | 3-6 | ● | × | 5 | 5 | 5 | |
22 | ACTILON S TYPE DYES | #22222e | 4.0 | N/Blue SNF 300% | B - | 2-9 | △ | × | 5 | 5 | 5 | |
23 | ACTILON S TYPE DYES | #13171a | 4.0 | Black SNF 300% | BK - | 2-9 | △ | × | 5-6 | 5 | 5 | |
24 | ACTILON S TYPE DYES | #1c2628 | 8.0 | Black LTK(L) | BK - | 2-9 | △ | × | 5-6 | 5 | 5 | |
25 | ACTILON S TYPE DYES | #0f110e | 8.0 | Black ECO Conc(L) | BK - | 2-9 | △ | × | 5-6 | 5 | 5 | |
26 | ACTILON S TYPE DYES | #151922 | 8.0 | Black X(L) | BK - | 2-9 | ● | × | 5-6 | 5 | 5 | |
Category |